Yönetim Kurulu
MALATYA PÜTÜRGE AKTARLA KÖYÜ
SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ
2021-2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU LİSTESİ
|
YÖNETİM KURULU ASİL ÜYE LİSTESİ |
|||
| NO | ADI | SOYADI | GÖREV |
| 1 | AHMET | POLAT | BAŞKAN |
| 2 | NUSRET | YALÇIN | BAŞKAN YRD. |
| 3 | ERDAL | ÖZER | BAŞKAN YRD. |
| 4 | AHMET | ŞAHİN | GENEL SEK. |
| 5 | OSMAN | YILDIRIM | SAYMAN |
| 6 | BEDİR | FIRAT | YÖN. KUR. ÜYESİ |
| 7 | ŞÜKRÜ | ERDOĞAN | YÖN. KUR. ÜYESİ |
| 8 | MÜSLÜM AYDIN | DEMİREL | YÖN. KUR. ÜYESİ |
| 9 | YUSUF | ORHAN | YÖN. KUR. ÜYESİ |
| 10 | ABUZER | KARAKAYA | YÖN. KUR. ÜYESİ |
| 11 | SELİM | ŞİRECİ | YÖN. KUR. ÜYESİ |
| 12 | BÜLENT | İLHAN | YÖN. KUR. ÜYESİ |
| 13 | MURAT | HASAR | YÖN. KUR. ÜYESİ |
|
|
|||
|
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE LİSTESİ |
|||
| NO | ADI | SOYADI | |
| 1 | AHMET | ÖZER | |
| 2 | AHMET TURAN | POLAT | |
| 3 | GÖKHAN | ÇETİN | |
| 4 | BEDRETTİN | ALBAYRAK | |
| 5 | CENGİZ | KARACA | |
| 6 | BAYRAM | ÇELİK | |
|
DENETLEME KURULU ASİL ÜYE LİSTESİ |
|||
| NO | ADI | SOYADI | |
| 1 | MUSTAFA | DOĞAN | |
| 2 | FERHAT | ANADOL | |
| 3 | AHMET | COŞKUN | |
|
DENETLEME KURULU YEDEK ÜYE LİSTESİ |
|||
| NO | ADI | SOYADI | |
| 1 | MEHMET | TANRIKULU | |
| 2 | CENGİZ | ALTAN | |
| 3 | CEMAL | SAYIN | |
